Tier 𝟻
𝟽𝟷𝟶𝟶|SH fTier 𝟺
𝟼𝟿𝟶𝟶|DOOM: TDA𝟹𝟺𝟶𝟶|SHINOBI: AoV
Tier 𝟹
𝟹𝟺𝟶𝟶|TKTier 𝟸
𝟹𝟾𝟶𝟶|C ‘n C vs. TB𝟹𝟶𝟶𝟶|KoM
𝟸𝟼𝟶𝟶|TBC 2: TE
𝟷𝟾𝟶𝟶|M
𝟷𝟾𝟶𝟶|RL
Tier 𝟷
𝟷𝟺𝟶𝟶|G: CatNO!𝟷𝟹𝟶𝟶|ZOE B!
𝟷𝟸𝟻𝟶|EPC
𝟷𝟷𝟶𝟶|TP
𝟿𝟶𝟶|N
https://na.alienwarearena.com/ucf/show/2170390